සර්පිලාකාර ජලයෙන් යට වූ චාප වෙල්ඩින් පයිප්ප (SSAW)
කෙටි විස්තරය:
චාප වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ පයිප්පගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ පයිප්ප මතුපිට උණුසුම් ඩිප් ආලේපනයක් හෝ විදුලි ගැල්වනයිස් කරන ලද ආලේපනයක් සමඟ. ගැල්වනයිස් කිරීම වානේ පයිප්පවල විඛාදන ප්රතිරෝධය වැඩි කර ඒවායේ සේවා කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය.
නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
නිෂ්පාදනය විස්තරය:
චාප වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ පයිප්පගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ පයිප්ප මතුපිට උණුසුම් ඩිප් ආලේපනයක් හෝ විදුලි ගැල්වනයිස් කරන ලද ආලේපනයක් සමඟ. ගැල්වනයිස් කිරීම වානේ පයිප්පවල විඛාදන ප්රතිරෝධය වැඩි කළ හැකි අතර ඒවායේ සේවා කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය. ගැල්වනයිස් කරන ලද පයිප්ප බහුලව භාවිතා වේ, ජලය, ගෑස්, තෙල් සහ අනෙකුත් සාමාන්ය අඩු පීඩන තරල සඳහා නල මාර්ග ලෙස පමණක් නොව, ඛනිජ තෙල් කර්මාන්තයේ තෙල් ළිං නල සහ තෙල් නල මාර්ග ලෙසද, විශේෂයෙන් අක්වෙරළ තෙල් ක්ෂේත්ර, තෙල් හීටර්, ඝනීභවන සිසිලන, රසායනික කෝකින් උපකරණවල ගල් අඟුරු ආසවනය සහ සේදීමේ තෙල් හුවමාරු සඳහා නල සහ පතල් උමං මාර්ගවල ට්රෙස්ටල් පයිප්ප ගොඩවල් සහ ආධාරක රාමු සඳහා නල.
| ද්විතීයික හෝ නැත | ද්විතීයික නොවන |
| මිශ්ර ලෝහයක් හෝ නැත | මිශ්ර ලෝහ නොවන |
| තාක්ෂණය | ERW, හොට් රෝල්ඩ් හෝ කෝල්ඩ් රෝල්ඩ් |
| සම්මත | BS 1387, BS EN 39, GB/T 3091, ASTM A53, JIS G3444, ආදිය. |
| ශ්රේණිය/ද්රව්ය | 10#, 20#, 45#, Q195, Q235, Q345, 16Mn, ST 37.4, ආදිය. |
| ආරම්භක ස්ථානය | ටියැන්ජින්, චීනය (චීන මහා භූමි ප්රදේශය) |
| සහතික | ISO 9001:2008, BV, SGS, ABS |
| නිෂ්පාදන ධාරිතාව | සතියකට ටොන් 3500 ක් |
| අංශ හැඩය | වටය |
| පිටත විෂ්කම්භය | 20-325 මි.මී. |
| බිත්ති ඝණකම | 0.5-25 මි.මී |
| දිග | 2-12m, හෝ ඉල්ලීම පරිදි කපා. |
| තාක්ෂණික ඉවසීම | OD: +/-1mm, WT: +/-0.5mm, L: +/-20mm |
| මතුපිට ප්රතිකාර | ගැල්වනයිස් කරන ලද, පින්තාරු කරන ලද, තෙල් ආලේප කරන ලද, මුද්රිත හෝ කුඩු ආලේප කරන ලද |
| සින්ක් ආලේපිත | පෙර ගැල්වනයිස් කරන ලද, 80-120 g/m2; හොට් ඩිප් ගැල්වනයිස් කරන ලද, 230-500 g/m2 |
| වර්ණ | ඉල්ලීම පරිදි රිදී, කළු හෝ පින්තාරු කර ඇත |
| නලයේ අවසානය | සරල බුරුල්, බෙවල් කරන ලද, නූල් සහිත |
| වෙළඳ කාල සීමාව | FOB ටියැන්ජින් චීනය, CIF, C&F |
| පූරණය වන වරාය | Tianjin Xingang වරාය, චීනය |
| පැකේජය | 1. විශාල OD: තොග වශයෙන්; 2. කුඩා OD: මිටි වශයෙන්, වානේ තීරු වලින් ඇසුරුම් කර ඇත; 3. ප්ලාස්ටික් රෙදි සහිත ජල ආරක්ෂිත පැකේජය; 4.සම්මත අපනයන පැකේජය; 5.පාරිභෝගිකයින්ට අනුව |
නිෂ්පාදන පිරිවිතර:
අපට විශිෂ්ට තාක්ෂණික හැකියාවක්, උසස් නිෂ්පාදන උපකරණ, සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ උපකරණ තිබේ. අපි ජාත්යන්තර ප්රමුඛ ඇමරිකානු ලින්කන් වෙල්ඩින් යන්ත්රය, ස්වයංක්රීය වෙල්ඩින් ලේසර් ලුහුබැඳීමේ පද්ධතිය (එංගලන්තයෙන් ආනයනය0, ජල-ස්ථිතික පරීක්ෂණ යන්ත්රය, එක්ස් කිරණ, අතිධ්වනික, ප්රසාරණය වන උපකරණ (බෙල් සහ ස්පිගෝට්) සහ වර්ණාවලීක්ෂය (ජපානයෙන් ආනයනය), බිංදු පරීක්ෂාව, බලපෑම (සෙල්සියස් අංශක සෘණ 60ක් සහිත ජූල් 300), දෘඪතාව පරීක්ෂාව, ලෝහ විද්යාත්මක අන්වීක්ෂ උපකරණ ආදිය හඳුන්වා දුන්නෙමු.
අපගේ නිෂ්පාදන පෙට්රිලියම් සහ ස්වාභාවික වායු නල මාර්ග, උණුසුම සහ ජල සැපයුම සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. අපජල පිරිපහදු කිරීම, රසායනික කර්මාන්තය. වානේ ව්යුහය, පාලම, ගොඩගැසීම, මුහුදු වරාය සහ විදුලි බල කර්මාන්තය. අපි SSAW පයිප්ප API 5L, ASTM A252, GB/T9711.1, GB/T9711.2 ප්රමිතිය යටතේ සහ වානේ ශ්රේණිය සමඟ සේවාදායකයින්ගේ අවශ්යතා යටතේ නිෂ්පාදනය කරමු: Gr, A, Gr, B, X42, X100, L245-L485, S290 සහ ඊට වැඩි, SS400 සහ ඊට වැඩි, ST33, ST42, Q235 (A,B,C), Q345 (B,C,D,R) ආදිය.
බහුලව භාවිතා වන ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය ගිල්වන ලද චාප සර්පිලාකාර වෑල්ඩින් කරන ලද පයිප්ප පිරිවිතර, kg/m
| අයිතම අංකය. | පිරිවිතර | කිලෝග්රෑම් එකකට කිලෝග්රෑම් | අයිතම අංකය. | පිරිවිතර | කිලෝග්රෑම් එකකට කිලෝග්රෑම් | අයිතම අංකය. | පිරිවිතර | කිලෝග්රෑම් එකකට කිලෝග්රෑම් |
| 1 | 219*6 (අඟල් 10) | 32.02 (අ) | 30 | 529*9 (අඟල් 10) | 115.92 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 59 | 920*9 (අඟල් 10) | 202.70 (ජූලි 202.70) |
| 2 | 219*7 (අඟල් 10) | 37.10 ශ්රේණිය | 31 | 529*10 ටයර් | 128.94 කි | 60 | 920*10 (අඟල් 10) | 24.92 (මි.මී.) |
| 3 | 219*8 (අඟල් 10) | 42.13 | 32 | 529*11 (අඟල් 11) | 141.02 (ඉංග්රීසි) | 61 | 920*11 (අඟල් 11) | 247.09 කි |
| 4 | 273*6 (අඟල් 10) | 40.01 (අංක 40.01) | 33 | 529*12 ටයර් | 153.50 (රු. 153.50) | 62 | 920*12 ටයර් | 269.21 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 5 | 273*7 (අඟල් 10) | 46.42 (අඟල් 46) | 34 | 529*13 (අඟල් 13) | 165.93 යනු 안장은 | 63 | 920*13 ටයර් | 291.28 (පළමු කොටස) |
| 6 | 273*8 (අඟල් 10) | 52.78 ක් | 35 | 630*6 (අඟල් 10) | 92.83 කි | 64 | 1020*8 (අඟල් 1020) | 200.16 (රු. 200.16) |
| 7 | 325*6 (අඟල් 10) | 47.70 (මි.මී. 47.70) | 36 | 630*7 (අඟල් 10) | 108.05 | 65 | 1020*9 (අඟල් 1020) | 224.89 කි |
| 8 | 325*7 (අඩි 100) | 55.40 (මි.මී. 1000) | 37 | 630*8 (අඟල් 10) | 123.22 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 66 | 1020*10 (අඟල් 10) | 249.58 කි |
| 9 | 325*8 (අඟල් 10) | 63.04 යනු කුමක්ද? | 38 | 630*9 (අඟල් 10) | 138.33 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 67 | 1020*11 (අඟල් 1020) | 274.22 (ඉංග්රීසි) |
| 10 | 377*6 (අඟල් 10) | 55.40 (මි.මී. 1000) | 39 | 630*10 ටයර් | 153.40 (පළමු කොටස) | 68 | 1020*12 ටයර් | 298.81 (රු. 298.81) |
| 11 | 377*7 (අඩි 1) | 64.37 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 40 | 630*11 ටයර් | 168.42 යනු ග්රැෆික්ස්, | 69 | 1020*13 (අඟල් 1020) | 323.34 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 377*8 (අඟල් 10) | 73.30 යි | 41 | 630*12 ටයර් | 183.39 කි | 70 | 1220*10 (අඟල් 10) | 298.90 (රු. 298.90) |
| 13 | 377*9 (අඟල් 10) | 82.18 ශ්රේණිය | 42 | 630*13 (අඟල් 13) | 198.31 ශ්රේණිය | 71 | 1220*11 (අඟල් 11) | 323.47 (පළමු කොටස) |
| 14 | 426*6 (අඟල් 10) | 62.65 යනු | 43 | 720*6 (අඟල් 10) | 106.15 | 72 | 1220*12 (අඟල් 12) | 357.99 මිල |
| 15 | 426*7 (අඩි 426) | 72.83 කි | 44 | 720*7 (අඟල් 10) | 123.59 කි | 73 | 1220*13 (අඟල් 13) | 387.46 යනු |
| 16 | 426*8 (අඟල් 10) | 82.97 (පළමුව) | 45 | 720*8 (අඟල් 10) | 140.97 (පළමු කොටස) | 74 | 1420*12 (අඟල් 12) | 417.18 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 426*9 (අඟල් 10) | 93.05 (මි.මී. 93.05) | 46 | 720*9 (අඟල් 10) | 158.31 යනු ග්රැෆික්ස්, | 75 | 1420*14 (අඟල් 14) | 485.94 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 18 | 426*10 (අඟල් 10) | 103.09 කි. | 47 | 720*10 (අඟල් 10) | 175.60 (පළමු කොටස) | 76 | 1520*12 ප්රමාණය | 446.77 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 19 | 478*6 (අඩි 478) | 70.34 කි | 48 | 720*11 (අඟල් 11) | 192084.00 | 77 | 1520*14 ප්රමාණය | 520.46 (පළමු කොටස) |
| 20 | 478*7 (අඩි 478) | 81.81 යනු 81.81 කි. | 49 | 720*12 ටයර් | 210.02 (ඉංග්රීසි) | 78 | 1720*12 (අඟල් 1720) | 505.96 යනු කුමක්ද? |
| 21 | 478*8 (අඟල් 10) | 92.23 (ඉංග්රීසි බසින්) | 50 | 720*13 (අඟල් 13) | 227.16 (අන්තර්ජාලය) | 79 | 1720*14 (අඟල් 1720) | 589.52 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 22 | 478*9 (අඟල් 10) | 104.60 යනු ග්රැෆික්ස්, | 51 | 820*7 (අඟල් 10) | 140.85 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 80 | 1820*12 (අඟල් 1820) | 535.56 යනු 안장이스트 හි කොටස් වෙළඳපොලේ ඇති සියලුම කොටස් සඳහා භාවිතා කරන ලද � |
| 23 | 478*10 (අඟල් 10) | 115.92 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 52 | 820*8 (අඟල් 10) | 160.70 (පළමු කොටස) | 81 | 1820*14 (අඟල් 1820) | 624.04 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියකි. |
| 24 | 478*11 (අඟල් 11) | 127.19 (ජූලි 127.19) | 53 | 820*9 (අඟල් 10) | 180.50 (රු. 180.50) | 82 | 1920*12 (අවුරුදු 1920) | 565.15 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 478*12 (අඟල් 12) | 138.41 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 54 | 820*10 (අඟල් 10) | 200.26 (ජූලි 200.26) | 83 | 1920*14 | 658.57 යනු 안장은 |
| 26 | 478*13 (අඩි 13) | 149.58 කි | 55 | 820*11 (අඟල් 11) | 219.96 (රු. 219.96) | 84 | 2020*12 (අවුරුදු 12) | 594.74 යනු 안연지 |
| 27 | 529*6 (අඟල් 10) | 77.89 කි | 56 | 820*12 ටයර් | 239.62 (පළමු කොටස) | 85 | 2020*14 (අවුරුදු 14) | 693.09 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 28 | 529*7 (අඩි 100) | 90.61 කි | 57 | 820*13 (අඟල් 13) | 259.22 (පළමු කොටස) | 86 | 2020*16 (අවුරුදු) | 791.25 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 29 | 529*8 (අඟල් 10) | 103.29 කි. | 58 | 920*8 (අඟල් 10) | 180.43 යනු ග්රැෆික්ස්, | 87 | 2020*18 (අවුරුදු) | 889.20 යනු ග්රැෆික්ස්, |
සටහන: පාරිභෝගිකයාගේ තාක්ෂණික අවශ්යතා අනුව අපට නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.
| නිෂ්පාදනවල ප්රමිතිය | ||
| සම්මත අනුක්රමික අංකය. | සම්මත නම | නිෂ්පාදන වර්ගය |
| API-5L හඳුන්වාදීම පීඑස්එල් 1.2 | රේඛා පයිප්ප ප්රමිතිය | ස්පිරා-මැහුම්වානේ පයිප්පs; කල්පවත්නා-මැහුම් ගිල්වන ලද චාප වානේ පයිප්ප; ඉහළ සංඛ්යාත කල්පවත්නා-මැහුම් වානේ පයිප්ප |
| ජීබී/ටී9711-2011 පීඑස්එල්1 පීඑස්එල්2 | තෙල්-ගෑස් කාර්මික ප්රවාහන වානේ පයිප්ප නිෂ්පාදනයේ පළමු කොටස තාක්ෂණික සුදුසුකම් මට්ටම A වානේ පයිප්ප | සර්පිලාකාර-මැහුම් වානේ පයිප්ප |
| SY/T5037-2000 හඳුන්වා දීම | අඩු පීඩන ද්රව ප්රවාහන නල මාර්ගය සඳහා සර්පිලාකාර-මැහුම් ජලයෙන් යට වූ චාප වානේ පයිප්ප භාවිතා කරයි | සර්පිලාකාර-මැහුම් වානේ පයිප්ප |
| ජීබී/ටී14980-94 | අඩු පීඩන ද්රව ප්රවාහන නල මාර්ගය සඳහා භාවිතා කරන පුළුල්-විෂ්කම්භයමිතික විදුලි වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ පයිප්ප | ඉහළ සංඛ්යාත කල්පවත්නා-මැහුම් වානේ පයිප්ප |
| ජීබී/ටී3091-2008 | අඩු පීඩන ද්රව ප්රවාහන නල සඳහා භාවිතා කරන විදුලි වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ පයිප්ප | ඉහළ සංඛ්යාත කල්පවත්නා-මැහුම් වානේ පයිප්ප |
| ජීබී/ටී13793-92 | කල්පවත්නා-මැහුම් විදුලි වෙල්ඩින් වානේ පයිප්ප | ඉහළ සංඛ්යාත කල්පවත්නා-මැහුම් වානේ පයිප්ප |
| ජීබී/ටී 5384-91 | පොදු ද්රව ප්රවාහන නල මාර්ග සඳහා භාවිතා කරන කල්පවත්නා-මැහුම් ප්රතිරෝධක වෙල්ඩින් වානේ පයිප්ප | ඉහළ සංඛ්යාත කල්පවත්නා-මැහුම් වානේ පයිප්ප |
සටහන: පාරිභෝගිකයාගේ තාක්ෂණික අවශ්යතා අනුව අපට නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.
| අයිතම අංකය. | නාමික විෂ්කම්භය (මි.මී.) | බිත්ති ඝණකම (මි.මී.) | ජලස්ථිතික පරීක්ෂණ පීඩනය | |||||||
| API පිරිවිතර 5L | ජීබී/ටී9711-2011 | SY/T5037-2000 හඳුන්වා දීම | SY/T5384-91 හඳුන්වා දීම | |||||||
| වානේ ශ්රේණිය | වානේ ශ්රේණිය | වානේ ශ්රේණිය | වානේ ශ්රේණිය | |||||||
| එක්ස් 52 | එක්ස් 60 | Q235 නිෂ්පාදන විස්තර | එල්360 | Q235 නිෂ්පාදන විස්තර | මිලියන 16 | Q215 නිෂ්පාදන විස්තර | Q235 නිෂ්පාදන විස්තර | |||
| 1 | 219 (අවුරුදු 219) | 6 | 16.7 ශ්රේණිය | 19.3 | 10.3 | 14.8 14.8 | 7.7 ශ්රේණිය | 11.3 | 7.1 | 7.7 ශ්රේණිය |
| 7 | 19.5 ශ්රේණිය | 22.5 ශ්රේණිය | 12.0 (12.0) | 17.3 | 9.0 (9.0) | 13.2 | 8.2 යි | 9.0 (9.0) | ||
| 8 | 22.3 ශ්රේණිය | 25.7 ශ්රේණිය | 13.7. | 19.7 ශ්රේණිය | 10.3 | 15.1 15.1 | 9.4 ශ්රේණිය | 10.3 | ||
| 2 | 273 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 13.4 ශ්රේණිය | 15.5 | 8.3 | 13.5 | 6.2 ශ්රේණිය | 9.1 ශ්රේණිය | 5.7 ශ්රේණිය | 6.2 ශ්රේණිය |
| 7 | 15.6 15.6 | 18.0 | 9.6 ශ්රේණිය | 15.7 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | 10.6 ශ්රේණිය | 6.6 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | ||
| 8 | 17.9 | 20.6 ශ්රේණිය | 11.0 (11.0) | 17.9 | 8.3 | 12.1 12.1 | 7.6 ශ්රේණිය | 8.3 | ||
| 3 | 325 යි | 6 | 11.3 | 13.0 (අනුවාද) | 6.9 මාස්ටර් | 11.3 | 5.2 5.2 | 7.6 ශ්රේණිය | 4.8 ශ්රේණිය | 5.2 5.2 |
| 7 | 13.1. | 15.2 15.2 | 8.1 | 13.2 | 6.1 ශ්රේණිය | 8.9 මාස්ටර් | 5.6 ශ්රේණිය | 6.1 ශ්රේණිය | ||
| 8 | 15.0 | 17.3 | 9.3 | 15.1 15.1 | 6.9 මාස්ටර් | 10.2 ශ්රේණිය | 6.4 ශ්රේණිය | 6.9 මාස්ටර් | ||
| 4 | 377 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 9.7 ශ්රේණිය | 11.2 ශ්රේණිය | 6.0 (6.0) | 9.7 ශ්රේණිය | 4.5 | 6.6 ශ්රේණිය | 4.1 ශ්රේණිය | 4.5 |
| 7 | 11.3 | 13.1. | 7.0 (7.0) | 11.4 ශ්රේණිය | 5.2 5.2 | 7.7 ශ්රේණිය | 4.8 ශ්රේණිය | 5.2 5.2 | ||
| 8 | 13.0 (අනුවාද) | 14.9 | 8.0 යි | 13.0 (අනුවාද) | 6.0 (6.0) | 8.8 යි | 5.5 ශ්රේණිය | 6.0 (6.0) | ||
| 9 | 14.6 14.6 | 16.8 ශ්රේණිය | 9.0 (9.0) | 14.6 14.6 | 6.7 ශ්රේණිය | 9.9 මාස්ටර් | 6.2 ශ්රේණිය | 6.7 ශ්රේණිය | ||
| 5 | 406.4 යනු 엄장은 | 6 | 9.0 (9.0) | 10.4 ශ්රේණිය | 5.6 ශ්රේණිය | 9.0 (9.0) | 4.2 ශ්රේණිය | 6.1 ශ්රේණිය | 3.8 3.8 | 4.16 ශ්රේණිය |
| 7 | 10.5 මාස්ටර් | 12.1 12.1 | 6.5 ශ්රේණිය | 10.5 මාස්ටර් | 4.9 මාස්ටර් | 7.1 | 4.4 ශ්රේණිය | 4.9 මාස්ටර් | ||
| 8 | 12.0 (12.0) | 13.9 | 7.4 ශ්රේණිය | 12.0 (12.0) | 5.6 ශ්රේණිය | 8.1 | 5.1 5.1 | 5.6 ශ්රේණිය | ||
| 9 | 13.5 | 15.6 15.6 | 8.3 | 13.6 | 6.2 ශ්රේණිය | 9.2 ශ්රේණිය | 5.7 ශ්රේණිය | 6.2 ශ්රේණිය | ||
| 10 | 15.0 | 17.3 | 9.3 | 15.1 15.1 | 6.9 මාස්ටර් | 10.2 ශ්රේණිය | 6.3 ශ්රේණිය | 6.9 මාස්ටර් | ||
| 6 | 426 (ස්පර්ශක) | 6 | 8.6 ශ්රේණිය | 9.9 මාස්ටර් | 5.3. | 8.6 ශ්රේණිය | 4.0 ශ්රේණිය | 5.8 ශ්රේණිය | 3.6. | 4.0 ශ්රේණිය |
| 7 | 10.0 (10.0) | 11.6 ශ්රේණිය | 6.2 ශ්රේණිය | 10.1 ශ්රේණිය | 4.6 ශ්රේණිය | 6.8 ශ්රේණිය | 4.2 ශ්රේණිය | 4.6 ශ්රේණිය | ||
| 8 | 11.5 | 13.2 | 7.1 | 11.5 | 5.3. | 7.8 ශ්රේණිය | 4.8 ශ්රේණිය | 5.3. | ||
| 9 | 12.9 12.9 | 14.9 | 7.9 මාස්ටර් | 12.9 12.9 | 6.0 (6.0) | 8.7 ශ්රේණිය | 5.5 ශ්රේණිය | 6.0 (6.0) | ||
| 10 | 14.3 | 16.5 | 8.8 යි | 14.4 ශ්රේණිය | 6.6 ශ්රේණිය | 9.7 ශ්රේණිය | 6.1 ශ්රේණිය | 6.6 ශ්රේණිය | ||
| 7 | 478 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 7.7 ශ්රේණිය | 8.8 යි | 4.7 ශ්රේණිය | 7.7 ශ්රේණිය | 3.5 | 5.2 5.2 | 3.2 | 3.5 |
| 7 | 8.9 මාස්ටර් | 10.3 | 5.5 ශ්රේණිය | 9.0 (9.0) | 4.1 ශ්රේණිය | 6.1 ශ්රේණිය | 3.8 3.8 | 4.1 ශ්රේණිය | ||
| 8 | 10.2 ශ්රේණිය | 11.8 ශ්රේණිය | 6.3 ශ්රේණිය | 10.2 ශ්රේණිය | 4.7 ශ්රේණිය | 6.9 මාස්ටර් | 4.3 ශ්රේණිය | 4.7 ශ්රේණිය | ||
| 9 | 11.5 | 13.3 | 7.1 | 11.5 | 5.3. | 7.8 ශ්රේණිය | 4.9 මාස්ටර් | 5.3. | ||
| 10 | 12.8 12.8 | 14.7 14.7 ශ්රේණිය | 7.9 මාස්ටර් | 12.8 12.8 | 5.9 මාස්ටර් | 8.7 ශ්රේණිය | 5.4 ශ්රේණිය | 5.9 මාස්ටර් | ||
| 8 | 529 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 7.3 | 8.5 | 4.3 ශ්රේණිය | 7.3 | 3.2 | 4.7 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 3.2 |
| 7 | 8.6 ශ්රේණිය | 9.9 මාස්ටර් | 5.0 (5.0) | 8.6 ශ්රේණිය | 3.7. | 5.5 ශ්රේණිය | 3.4 3.4 | 3.7. | ||
| 8 | 9.8 ශ්රේණිය | 11.3 | 5.7 ශ්රේණිය | 9.8 ශ්රේණිය | 4.3 ශ්රේණිය | 6.3 ශ්රේණිය | 3.9 මාස්ටර් | 4.3 ශ්රේණිය | ||
| 9 | 11.0 (11.0) | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 6.4 ශ්රේණිය | 11.0 (11.0) | 4.8 ශ්රේණිය | 7.0 (7.0) | 4.4 ශ්රේණිය | 4.8 ශ්රේණිය | ||
| 10 | 12.2 12.2 | 14.1 14.1 | 7.1 | 12.2 12.2 | 5.3. | 7.8 ශ්රේණිය | 4.9 මාස්ටර් | 5.3. | ||
ඇසුරුම් කිරීම සහ පැටවීම:
නිති අසන පැණ:


























